
イムノアッセイ法簡易分析報告
2012年1月 第1回
| 対象農薬 | アファーム |
|---|---|
| 対象農薬成分 | エマメクチン |
| 効能(防除) | 殺虫剤(ハスモンヨトウ等) |
| 残留基準値 | 検出限界 | ||
| 対象作物 | レタス | 0.5ppm | 0.05ppm |
|---|---|---|---|
| 非結球レタス | 0.5ppm | 0.05ppm | |
| キャベツ | 0.1ppm | 0.015ppm | |
| 検体採取日 | 2012年1月16日 |
|---|---|
| 測 定 日 | 2012年1月17日 |
| 対象選果場 | 伊加利・津井 |
|---|
<測定結果>
| 検査No. | 対象作物 | 測定値(ppm) | 02010801 | レタス | 検出せず |
|---|---|---|
| 02010802 | レタス | 検出せず |
| 02010803 | レタス | 検出せず |
| 03010804 | レタス | 検出せず |
| 03010805 | レタス | 検出せず |
| 02020806 | 非結球レタス | 検出せず |
| 02010807 | キャベツ | 検出せず |










