このコーナーでは各営農類型別の収支をグラフでまとめてあります。
専業農家 レタス中心型
| 労働時間 | 4,869時間 |
|---|---|
| 目標所得 | 800万円 |
| 作付面積 | 380a |
| 粗収入 | 17,167,028円 |
|---|---|
| 経営費 | 7,990,458円 |
| 所 得 | 9,176,570円 |
専業農家 主要4品目野菜複合型
| 労働時間 | 4,655時間 |
|---|---|
| 目標所得 | 800万円 |
| 作付面積 | 380a |
| 粗収入 | 17,266,208円 |
|---|---|
| 経営費 | 8,215,921円 |
| 所 得 | 9,050,287円 |
第1種兼業農家
| 労働時間 | 3,238時間 |
|---|---|
| 目標所得 | 500万円 |
| 作付面積 | 300a |
| 粗収入 | 11,825,630円 |
|---|---|
| 経営費 | 5,751,271円 |
| 所 得 | 6,074,359円 |
第2種兼業農家
| 労働時間 | 1,929時間 |
|---|---|
| 目標所得 | 300万円 |
| 作付面積 | 180a |
| 粗収入 | 6,921,011円 |
|---|---|
| 経営費 | 3,755,892円 |
| 所 得 | 3,165,120円 |















